在全国最新院校排行榜名单中,英语专业排名靠前的大学有北京外国语大学、南京大学、上海外国语大学、北京大学、清华大学、复旦大学等。
一、英语专业大学排名
下面,给大家详细介绍2024年软科版英语专业全国大学排名情况,数据来源权威,参考价值极高。
2024年北京外国语大学英语专业位列全国第1名;
2024年南京大学英语专业位列全国第2名;
2024年上海外国语大学英语专业位列全国第3名;
2024年北京大学英语专业位列全国第4名;
2024年清华大学英语专业位列全国第5名;
2024年复旦大学英语专业位列全国第6名;
专业 | 学校 | 等级 | 排名 | 城市 |
---|---|---|---|---|
英语 | 北京外国语大学 | A+ | 1 | 北京 |
英语 | 南京大学 | A+ | 2 | 南京 |
英语 | 上海外国语大学 | A+ | 3 | 上海 |
英语 | 北京大学 | A+ | 4 | 北京 |
英语 | 清华大学 | A+ | 5 | 北京 |
英语 | 复旦大学 | A+ | 6 | 上海 |
英语 | 上海交通大学 | A+ | 7 | 上海 |
英语 | 浙江大学 | A+ | 8 | 杭州 |
英语 | 北京师范大学 | A+ | 9 | 北京 |
英语 | 湖南师范大学 | A+ | 10 | 长沙 |
英语 | 广东外语外贸大学 | A+ | 11 | 广州 |
英语 | 山东大学 | A+ | 12 | 济南 |
英语 | 华中师范大学 | A+ | 13 | 武汉 |
英语 | 南开大学 | A+ | 14 | 天津 |
英语 | 北京航空航天大学 | A+ | 15 | 北京 |
英语 | 厦门大学 | A+ | 16 | 厦门 |
英语 | 同济大学 | A+ | 17 | 上海 |
英语 | 四川大学 | A+ | 18 | 成都 |
英语 | 华东师范大学 | A+ | 19 | 上海 |
英语 | 哈尔滨工业大学 | A | 20 | 哈尔滨 |
英语 | 中山大学 | A | 21 | 广州 |
英语 | 中国人民大学 | A | 22 | 北京 |
英语 | 电子科技大学 | A | 23 | 成都 |
英语 | 华中科技大学 | A | 24 | 武汉 |
英语 | 湖南大学 | A | 25 | 长沙 |
英语 | 四川外国语大学 | A | 26 | 重庆 |
英语 | 吉林大学 | A | 27 | 长春 |
英语 | 杭州师范大学 | A | 28 | 杭州 |
英语 | 对外经济贸易大学 | A | 29 | 北京 |
英语 | 中南大学 | A | 29 | 长沙 |
英语 | 南京师范大学 | A | 31 | 南京 |
英语 | 北京理工大学 | A | 32 | 北京 |
英语 | 东北师范大学 | A | 33 | 长春 |
英语 | 武汉大学 | A | 33 | 武汉 |
英语 | 北京语言大学 | A | 35 | 北京 |
英语 | 西安交通大学 | A | 35 | 西安 |
英语 | 东南大学 | A | 37 | 南京 |
英语 | 华南师范大学 | A | 38 | 广州 |
英语 | 西南大学 | A | 38 | 重庆 |
英语 | 中国海洋大学 | A | 40 | 青岛 |
英语 | 扬州大学 | A | 41 | 扬州 |
英语 | 苏州大学 | A | 42 | 苏州 |
英语 | 重庆大学 | A | 43 | 重庆 |
英语 | 西安外国语大学 | A | 44 | 西安 |
英语 | 黑龙江大学 | A | 45 | 哈尔滨 |
英语 | 南京理工大学 | A | 45 | 南京 |
英语 | 陕西师范大学 | A | 47 | 西安 |
英语 | 北京科技大学 | A | 48 | 北京 |
英语 | 大连理工大学 | A | 49 | 大连 |
英语 | 上海大学 | A | 50 | 上海 |
英语 | 北京第二外国语学院 | A | 51 | 北京 |
英语 | 大连外国语大学 | A | 51 | 大连 |
英语 | 暨南大学 | A | 51 | 广州 |
英语 | 郑州大学 | A | 54 | 郑州 |
英语 | 宁波大学 | A | 55 | 宁波 |
英语 | 浙江师范大学 | A | 55 | 金华 |
英语 | 西南交通大学 | A | 57 | 成都 |
英语 | 上海师范大学 | A | 58 | 上海 |
英语 | 延边大学 | A | 58 | 延边朝鲜族自治州 |
英语 | 首都师范大学 | A | 60 | 北京 |
英语 | 浙江工商大学 | A | 61 | 杭州 |
英语 | 宁夏大学 | A | 62 | 银川 |
英语 | 河南大学 | A | 63 | 开封 |
英语 | 深圳大学 | A | 63 | 深圳 |
英语 | 中国政法大学 | A | 65 | 北京 |
英语 | 北京邮电大学 | A | 66 | 北京 |
英语 | 外交学院 | A | 67 | 北京 |
英语 | 广西大学 | A | 68 | 南宁 |
英语 | 东北大学 | A | 69 | 沈阳 |
英语 | 天津外国语大学 | A | 69 | 天津 |
英语 | 中国传媒大学 | A | 71 | 北京 |
英语 | 华东理工大学 | A | 72 | 上海 |
英语 | 西北工业大学 | A | 72 | 西安 |
英语 | 江苏师范大学 | A | 74 | 徐州 |
英语 | 安徽大学 | A | 75 | 合肥 |
英语 | 大连海事大学 | A | 75 | 大连 |
英语 | 福建师范大学 | A | 77 | 福州 |
英语 | 江南大学 | A | 77 | 无锡 |
英语 | 南京航空航天大学 | A | 79 | 南京 |
英语 | 湖南科技大学 | A | 80 | 湘潭 |
英语 | 湘潭大学 | A | 80 | 湘潭 |
英语 | 山东师范大学 | A | 82 | 济南 |
英语 | 北京交通大学 | A | 83 | 北京 |
英语 | 贵州大学 | A | 83 | 贵阳 |
英语 | 河南师范大学 | A | 85 | 新乡 |
英语 | 天津大学 | A | 85 | 天津 |
英语 | 江西师范大学 | A | 87 | 南昌 |
英语 | 上海对外经贸大学 | A | 88 | 上海 |
英语 | 南京邮电大学 | A | 89 | 南京 |
英语 | 中央民族大学 | A | 89 | 北京 |
英语 | 河北师范大学 | A | 91 | 石家庄 |
英语 | 汕头大学 | A | 91 | 汕头 |
英语 | 山东财经大学 | A | 93 | 济南 |
英语 | 天津师范大学 | A | 93 | 天津 |
英语 | 兰州大学 | A | 95 | 兰州 |
英语 | 云南大学 | A | 96 | 昆明 |
英语 | 国际关系学院 | A | 97 | 北京 |
英语 | 湖北大学 | A | 98 | 武汉 |
英语 | 青岛大学 | B+ | 99 | 青岛 |
英语 | 南京农业大学 | B+ | 100 | 南京 |
英语 | 燕山大学 | B+ | 100 | 秦皇岛 |
英语 | 浙江理工大学 | B+ | 100 | 杭州 |
英语 | 安徽师范大学 | B+ | 103 | 芜湖 |
英语 | 哈尔滨师范大学 | B+ | 103 | 哈尔滨 |
英语 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 105 | 哈尔滨 |
英语 | 杭州电子科技大学 | B+ | 106 | 杭州 |
英语 | 华侨大学 | B+ | 106 | 泉州 |
英语 | 浙江工业大学 | B+ | 106 | 杭州 |
英语 | 中国矿业大学 | B+ | 106 | 徐州 |
英语 | 南昌大学 | B+ | 110 | 南昌 |
英语 | 曲阜师范大学 | B+ | 111 | 济宁 |
英语 | 广西师范大学 | B+ | 112 | 桂林 |
英语 | 河海大学 | B+ | 112 | 南京 |
英语 | 云南师范大学 | B+ | 112 | 昆明 |
英语 | 华中农业大学 | B+ | 115 | 武汉 |
英语 | 中央财经大学 | B+ | 116 | 北京 |
英语 | 上海理工大学 | B+ | 117 | 上海 |
英语 | 华东政法大学 | B+ | 118 | 上海 |
英语 | 南京财经大学 | B+ | 118 | 南京 |
英语 | 四川师范大学 | B+ | 118 | 成都 |
英语 | 西北大学 | B+ | 121 | 西安 |
英语 | 中南财经政法大学 | B+ | 122 | 武汉 |
英语 | 山西大学 | B+ | 123 | 太原 |
英语 | 西安电子科技大学 | B+ | 123 | 西安 |
英语 | 江苏大学 | B+ | 125 | 镇江 |
英语 | 海南大学 | B+ | 126 | 海口 |
英语 | 合肥工业大学 | B+ | 126 | 合肥 |
英语 | 内蒙古大学 | B+ | 126 | 呼和浩特 |
英语 | 中国石油大学(北京) | B+ | 129 | |
英语 | 赣南师范大学 | B+ | 130 | 赣州 |
英语 | 西北师范大学 | B+ | 130 | 兰州 |
英语 | 南京工业大学 | B+ | 132 | 南京 |
英语 | 浙江财经大学 | B+ | 133 | 杭州 |
英语 | 北京林业大学 | B+ | 134 | 北京 |
英语 | 河北大学 | B+ | 135 | 保定 |
英语 | 新疆大学 | B+ | 135 | 乌鲁木齐 |
英语 | 南通大学 | B+ | 137 | 南通 |
英语 | 南京信息工程大学 | B+ | 138 | 南京 |
英语 | 湖北工业大学 | B+ | 139 | 武汉 |
英语 | 武汉理工大学 | B+ | 140 | 武汉 |
英语 | 中国石油大学(华东) | B+ | 140 | |
英语 | 太原理工大学 | B+ | 142 | 太原 |
英语 | 江苏科技大学 | B+ | 143 | 镇江 |
英语 | 西南政法大学 | B+ | 143 | 重庆 |
英语 | 海南师范大学 | B+ | 145 | 海口 |
英语 | 上海海事大学 | B+ | 146 | 上海 |
英语 | 昆明理工大学 | B+ | 147 | 昆明 |
英语 | 鲁东大学 | B+ | 147 | 烟台 |
英语 | 湖北师范大学 | B+ | 149 | 黄石 |
英语 | 华北电力大学 | B+ | 149 | 北京 |
英语 | 青岛科技大学 | B+ | 151 | 青岛 |
英语 | 长沙理工大学 | B+ | 152 | 长沙 |
英语 | 福州大学 | B+ | 152 | 福州 |
英语 | 广州大学 | B+ | 152 | 广州 |
英语 | 中国地质大学(武汉) | B+ | 152 | |
英语 | 北方工业大学 | B+ | 156 | 北京 |
英语 | 西南民族大学 | B+ | 156 | 成都 |
英语 | 青海师范大学 | B+ | 158 | 西宁 |
英语 | 西南石油大学 | B+ | 158 | 成都 |
英语 | 北京工业大学 | B+ | 160 | 北京 |
英语 | 武汉科技大学 | B+ | 160 | 武汉 |
英语 | 中国地质大学(北京) | B+ | 162 | |
英语 | 中国矿业大学(北京) | B+ | 162 | |
英语 | 广东财经大学 | B+ | 164 | 广州 |
英语 | 天津理工大学 | B+ | 165 | 天津 |
英语 | 东北林业大学 | B+ | 166 | 哈尔滨 |
英语 | 南方医科大学 | B+ | 166 | 广州 |
英语 | 长春师范大学 | B+ | 168 | 长春 |
英语 | 河北工业大学 | B+ | 168 | 天津 |
英语 | 中国药科大学 | B+ | 168 | 南京 |
英语 | 中南民族大学 | B+ | 171 | 武汉 |
英语 | 广西民族大学 | B+ | 172 | 南宁 |
英语 | 北京中医药大学 | B+ | 173 | 北京 |
英语 | 中国民航大学 | B+ | 174 | 天津 |
英语 | 烟台大学 | B+ | 175 | 烟台 |
英语 | 辽宁大学 | B+ | 176 | 沈阳 |
英语 | 成都理工大学 | B+ | 177 | 成都 |
英语 | 山东科技大学 | B+ | 177 | 青岛 |
英语 | 南京林业大学 | B+ | 179 | 南京 |
英语 | 西南财经大学 | B+ | 179 | 成都 |
英语 | 集美大学 | B+ | 181 | 厦门 |
英语 | 首都经济贸易大学 | B+ | 182 | 北京 |
英语 | 重庆师范大学 | B+ | 183 | 重庆 |
英语 | 河南科技大学 | B+ | 184 | 洛阳 |
英语 | 西北政法大学 | B+ | 184 | 西安 |
英语 | 长春理工大学 | B+ | 186 | 长春 |
英语 | 聊城大学 | B+ | 186 | 聊城 |
英语 | 三峡大学 | B+ | 186 | 宜昌 |
英语 | 重庆交通大学 | B+ | 189 | 重庆 |
英语 | 东华大学 | B+ | 189 | 上海 |
英语 | 南京医科大学 | B+ | 189 | 南京 |
英语 | 西安理工大学 | B+ | 192 | 西安 |
英语 | 香港中文大学(深圳) | B+ | 192 | |
英语 | 北京化工大学 | B+ | 194 | 北京 |
英语 | 南京审计大学 | B+ | 194 | 南京 |
英语 | 长江大学 | B+ | 196 | 荆州 |
英语 | 长安大学 | B+ | 197 | 西安 |
英语 | 浙江外国语学院 | B+ | 198 | 杭州 |
英语 | 中国农业大学 | B+ | 198 | 北京 |
英语 | 武汉工程大学 | B+ | 200 | 武汉 |
英语 | 济南大学 | B+ | 201 | 济南 |
英语 | 南华大学 | B+ | 201 | 衡阳 |
英语 | 北京体育大学 | B+ | 203 | 北京 |
英语 | 中北大学 | B+ | 203 | 太原 |
英语 | 湖南工业大学 | B+ | 205 | 株洲 |
英语 | 石河子大学 | B+ | 205 | 石河子 |
英语 | 辽宁师范大学 | B+ | 207 | 大连 |
英语 | 上海电力大学 | B+ | 207 | 上海 |
英语 | 湖南农业大学 | B+ | 209 | 长沙 |
英语 | 沈阳师范大学 | B+ | 209 | 沈阳 |
英语 | 西北农林科技大学 | B+ | 209 | 咸阳 |
英语 | 西华师范大学 | B+ | 212 | 南充 |
英语 | 安徽农业大学 | B+ | 213 | 合肥 |
英语 | 华北理工大学 | B+ | 214 | 唐山 |
英语 | 西安石油大学 | B+ | 215 | 西安 |
英语 | 贵州师范大学 | B+ | 216 | 贵阳 |
英语 | 中南林业科技大学 | B+ | 216 | 长沙 |
英语 | 东北农业大学 | B+ | 218 | 哈尔滨 |
英语 | 河南工业大学 | B+ | 218 | 郑州 |
英语 | 淮北师范大学 | B+ | 218 | 淮北 |
英语 | 南昌航空大学 | B+ | 218 | 南昌 |
英语 | 苏州科技大学 | B+ | 222 | 苏州 |
英语 | 安庆师范大学 | B+ | 223 | 安庆 |
英语 | 东华理工大学 | B+ | 223 | 抚州 |
英语 | 西安工程大学 | B+ | 223 | 西安 |
英语 | 湖州师范学院 | B+ | 226 | 湖州 |
英语 | 江汉大学 | B+ | 226 | 武汉 |
英语 | 齐鲁工业大学 | B+ | 226 | 济南 |
英语 | 天津工业大学 | B+ | 226 | 天津 |
英语 | 武汉纺织大学 | B+ | 226 | 武汉 |
英语 | 浙江海洋大学 | B+ | 231 | 舟山 |
英语 | 上海海洋大学 | B+ | 232 | 上海 |
英语 | 哈尔滨理工大学 | B+ | 233 | 哈尔滨 |
英语 | 上海海关学院 | B+ | 233 | 上海 |
英语 | 新乡医学院 | B+ | 233 | 新乡 |
英语 | 中国计量大学 | B+ | 233 | 杭州 |
英语 | 沈阳大学 | B+ | 237 | 沈阳 |
英语 | 湖南第一师范学院 | B+ | 238 | 长沙 |
英语 | 南宁师范大学 | B+ | 238 | 南宁 |
英语 | 温州大学 | B+ | 238 | 温州 |
英语 | 安徽工业大学 | B+ | 241 | 马鞍山 |
英语 | 安徽理工大学 | B+ | 242 | 淮南 |
英语 | 延安大学 | B+ | 242 | 延安 |
英语 | 重庆邮电大学 | B+ | 244 | 重庆 |
英语 | 华南农业大学 | B+ | 245 | 广州 |
英语 | 南京晓庄学院 | B+ | 245 | 南京 |
英语 | 山西师范大学 | B+ | 247 | 太原 |
英语 | 成都信息工程大学 | B+ | 248 | 成都 |
英语 | 桂林电子科技大学 | B+ | 248 | 桂林 |
英语 | 桂林理工大学 | B+ | 248 | 桂林 |
英语 | 河北科技大学 | B+ | 248 | 石家庄 |
英语 | 上海体育大学 | B+ | 248 | 上海 |
英语 | 华北水利水电大学 | B+ | 253 | 郑州 |
英语 | 西藏大学 | B+ | 253 | 拉萨 |
英语 | 盐城师范学院 | B+ | 253 | 盐城 |
英语 | 成都师范学院 | B+ | 256 | 成都 |
英语 | 广州中医药大学 | B+ | 257 | 广州 |
英语 | 渤海大学 | B+ | 258 | 锦州 |
英语 | 昆山杜克大学 | B+ | 258 | 昆山 |
英语 | 兰州交通大学 | B+ | 258 | 兰州 |
英语 | 绍兴文理学院 | B+ | 261 | 绍兴 |
英语 | 云南民族大学 | B+ | 261 | 昆明 |
英语 | 重庆医科大学 | B+ | 263 | 重庆 |
英语 | 吉林师范大学 | B+ | 263 | 四平 |
英语 | 闽南师范大学 | B+ | 263 | 漳州 |
英语 | 西安建筑科技大学 | B+ | 266 | 西安 |
英语 | 河南财经政法大学 | B+ | 267 | 郑州 |
英语 | 衡阳师范学院 | B+ | 268 | 衡阳 |
英语 | 吉首大学 | B+ | 268 | 湘西土家族苗族自治州 |
英语 | 兰州理工大学 | B+ | 268 | 兰州 |
英语 | 四川农业大学 | B+ | 268 | 雅安 |
英语 | 湖南理工学院 | B+ | 272 | 岳阳 |
英语 | 宁波诺丁汉大学 | B+ | 272 | 宁波 |
英语 | 上海第二工业大学 | B+ | 272 | 上海 |
英语 | 西安财经大学 | B+ | 272 | 西安 |
英语 | 北华大学 | B+ | 276 | 吉林 |
英语 | 湖南工商大学 | B+ | 276 | 长沙 |
英语 | 吉林财经大学 | B+ | 276 | 长春 |
英语 | 天津科技大学 | B+ | 276 | 天津 |
英语 | 重庆文理学院 | B+ | 280 | 重庆 |
英语 | 江西农业大学 | B+ | 280 | 南昌 |
英语 | 内蒙古师范大学 | B+ | 280 | 呼和浩特 |
英语 | 上海政法学院 | B+ | 280 | 上海 |
英语 | 安徽工程大学 | B+ | 284 | 芜湖 |
英语 | 长春工业大学 | B+ | 284 | 长春 |
英语 | 湖北第二师范学院 | B+ | 284 | 武汉 |
英语 | 成都中医药大学 | B+ | 287 | 成都 |
英语 | 广东工业大学 | B+ | 287 | 广州 |
英语 | 温州肯恩大学 | B+ | 287 | 温州 |
英语 | 广东海洋大学 | B+ | 290 | 湛江 |
英语 | 天津财经大学 | B+ | 290 | 天津 |
英语 | 大连大学 | B+ | 292 | 大连 |
英语 | 青岛理工大学 | B+ | 292 | 青岛 |
英语 | 郑州轻工业大学 | B+ | 292 | 郑州 |
英语 | 江苏第二师范学院 | B+ | 295 | 南京 |
英语 | 齐齐哈尔大学 | B+ | 295 | 齐齐哈尔 |
英语 | 西安科技大学 | B+ | 295 | 西安 |
英语 | 黄冈师范学院 | B | 298 | 黄冈 |
英语 | 西藏民族大学 | B | 298 | 咸阳 |
英语 | 常熟理工学院 | B | 300 | 苏州 |
英语 | 河南理工大学 | B | 300 | 焦作 |
英语 | 浙江农林大学 | B | 300 | 杭州 |
英语 | 台州学院 | B | 303 | 台州 |
英语 | 北京联合大学 | B | 304 | 北京 |
英语 | 河南农业大学 | B | 304 | 郑州 |
英语 | 山东理工大学 | B | 304 | 淄博 |
英语 | 长江师范学院 | B | 307 | 重庆 |
英语 | 西华大学 | B | 307 | 成都 |
英语 | 安徽建筑大学 | B | 309 | 合肥 |
英语 | 山东中医药大学 | B | 309 | 济南 |
英语 | 天津商业大学 | B | 311 | 天津 |
英语 | 成都大学 | B | 312 | 成都 |
英语 | 湖南文理学院 | B | 312 | 常德 |
英语 | 洛阳师范学院 | B | 312 | 洛阳 |
英语 | 内蒙古工业大学 | B | 312 | 呼和浩特 |
英语 | 东莞理工学院 | B | 316 | 东莞 |
英语 | 河北经贸大学 | B | 316 | 石家庄 |
英语 | 西安邮电大学 | B | 316 | 西安 |
英语 | 厦门理工学院 | B | 316 | 厦门 |
英语 | 长沙学院 | B | 320 | 长沙 |
英语 | 贵州师范学院 | B | 320 | 贵阳 |
英语 | 淮阴师范学院 | B | 320 | 淮安 |
英语 | 江苏理工学院 | B | 320 | 常州 |
英语 | 浙江中医药大学 | B | 324 | 杭州 |
英语 | 中国民用航空飞行学院 | B | 324 | 德阳 |
英语 | 河南中医药大学 | B | 326 | 郑州 |
英语 | 江西理工大学 | B | 326 | 赣州 |
英语 | 山东农业大学 | B | 326 | 泰安 |
英语 | 上海应用技术大学 | B | 326 | 上海 |
英语 | 北京印刷学院 | B | 330 | 北京 |
英语 | 阜阳师范大学 | B | 330 | 阜阳 |
英语 | 南昌师范学院 | B | 330 | 南昌 |
英语 | 衢州学院 | B | 330 | 衢州 |
英语 | 重庆第二师范学院 | B | 334 | 重庆 |
英语 | 广东技术师范大学 | B | 334 | 广州 |
英语 | 江西中医药大学 | B | 334 | 南昌 |
英语 | 山东建筑大学 | B | 334 | 济南 |
英语 | 太原科技大学 | B | 334 | 太原 |
英语 | 西安工业大学 | B | 334 | 西安 |
英语 | 西南科技大学 | B | 334 | 绵阳 |
英语 | 安阳师范学院 | B | 341 | 安阳 |
英语 | 湖北民族大学 | B | 341 | 恩施土家族苗族自治州 |
英语 | 惠州学院 | B | 341 | 惠州 |
英语 | 临沂大学 | B | 341 | 临沂 |
英语 | 沈阳建筑大学 | B | 341 | 沈阳 |
英语 | 西交利物浦大学 | B | 341 | 苏州 |
英语 | 云南财经大学 | B | 341 | 昆明 |
英语 | 福建农林大学 | B | 348 | 福州 |
英语 | 湖北中医药大学 | B | 348 | 武汉 |
英语 | 内江师范学院 | B | 348 | 内江 |
英语 | 青岛农业大学 | B | 348 | 青岛 |
英语 | 泉州师范学院 | B | 348 | 泉州 |
英语 | 信阳师范大学 | B | 348 | 信阳 |
英语 | 云南农业大学 | B | 348 | 昆明 |
英语 | 重庆三峡学院 | B | 355 | 重庆 |
英语 | 合肥师范学院 | B | 355 | 合肥 |
英语 | 上海立信会计金融学院 | B | 355 | 上海 |
英语 | 佳木斯大学 | B | 358 | 佳木斯 |
英语 | 浙江传媒学院 | B | 358 | 杭州 |
英语 | 重庆理工大学 | B | 360 | 重庆 |
英语 | 东北电力大学 | B | 360 | 吉林 |
英语 | 甘肃政法大学 | B | 362 | 兰州 |
英语 | 沈阳工业大学 | B | 362 | 沈阳 |
英语 | 绵阳师范学院 | B | 364 | 绵阳 |
英语 | 陕西科技大学 | B | 364 | 西安 |
英语 | 湖南财政经济学院 | B | 366 | 长沙 |
英语 | 湖南科技学院 | B | 366 | 永州 |
英语 | 大连海洋大学 | B | 368 | 大连 |
英语 | 华东交通大学 | B | 368 | 南昌 |
英语 | 石家庄铁道大学 | B | 368 | 石家庄 |
英语 | 长治学院 | B | 371 | 长治 |
英语 | 西安文理学院 | B | 371 | 西安 |
英语 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | B | 373 | 珠海 |
英语 | 合肥大学 | B | 373 | 合肥 |
英语 | 吉林农业大学 | B | 373 | 长春 |
英语 | 浙大城市学院 | B | 373 | 杭州 |
英语 | 南京工程学院 | B | 377 | 南京 |
英语 | 宁德师范学院 | B | 377 | 宁德 |
英语 | 浙江科技大学 | B | 377 | 杭州 |
英语 | 川北医学院 | B | 380 | 南充 |
英语 | 江西科技师范大学 | B | 380 | 南昌 |
英语 | 齐鲁师范学院 | B | 380 | 济南 |
英语 | 广东医科大学 | B | 383 | 湛江 |
英语 | 湖北科技学院 | B | 383 | 咸宁 |
英语 | 怀化学院 | B | 383 | 怀化 |
英语 | 乐山师范学院 | B | 383 | 乐山 |
英语 | 内蒙古民族大学 | B | 383 | 通辽 |
英语 | 徐州工程学院 | B | 383 | 徐州 |
英语 | 东北石油大学 | B | 389 | 大庆 |
英语 | 辽宁工程技术大学 | B | 389 | 阜新 |
英语 | 沈阳航空航天大学 | B | 389 | 沈阳 |
英语 | 苏州城市学院 | B | 389 | 苏州 |
英语 | 广西医科大学 | B | 393 | 南宁 |
英语 | 牡丹江师范学院 | B | 393 | 牡丹江 |
英语 | 嘉兴大学 | B | 395 | 嘉兴 |
英语 | 新疆医科大学 | B | 395 | 乌鲁木齐 |
英语 | 廊坊师范学院 | B | 397 | 廊坊 |
英语 | 内蒙古财经大学 | B | 397 | 呼和浩特 |
英语 | 皖西学院 | B | 397 | 六安 |
英语 | 五邑大学 | B | 397 | 江门 |
英语 | 遵义医科大学 | B | 397 | 遵义 |
英语 | 山东第二医科大学 | B | 402 | 潍坊 |
英语 | 宿迁学院 | B | 402 | 宿迁 |
英语 | 泰州学院 | B | 402 | 泰州 |
英语 | 鞍山师范学院 | B | 405 | 鞍山 |
英语 | 湖北经济学院 | B | 405 | 武汉 |
英语 | 武汉轻工大学 | B | 405 | 武汉 |
英语 | 重庆工商大学 | B | 408 | 重庆 |
英语 | 广东药科大学 | B | 408 | 广州 |
英语 | 沈阳化工大学 | B | 408 | 沈阳 |
英语 | 广东金融学院 | B | 411 | 广州 |
英语 | 广西科技大学 | B | 411 | 柳州 |
英语 | 山东第一医科大学 | B | 411 | 济南 |
英语 | 山东航空学院 | B | 411 | 滨州 |
英语 | 沈阳理工大学 | B | 411 | 沈阳 |
英语 | 河北工程大学 | B | 416 | 邯郸 |
英语 | 宁夏师范学院 | B | 416 | |
英语 | 西南医科大学 | B | 416 | 泸州 |
英语 | 大连工业大学 | B | 419 | 大连 |
英语 | 郑州师范学院 | B | 419 | 郑州 |
英语 | 中原工学院 | B | 419 | 郑州 |
英语 | 长沙师范学院 | B | 422 | 长沙 |
英语 | 成都体育学院 | B | 422 | 成都 |
英语 | 邯郸学院 | B | 422 | 邯郸 |
英语 | 景德镇陶瓷大学 | B | 422 | 景德镇 |
英语 | 莆田学院 | B | 422 | 莆田 |
英语 | 黔南民族师范学院 | B | 422 | 黔南布依族苗族自治州 |
英语 | 玉林师范学院 | B | 422 | 玉林 |
英语 | 福建理工大学 | B | 429 | 福州 |
英语 | 湖北理工学院 | B | 429 | 黄石 |
英语 | 湘南学院 | B | 429 | 郴州 |
英语 | 许昌学院 | B | 429 | 许昌 |
英语 | 浙大宁波理工学院 | B | 429 | 宁波 |
英语 | 大连民族大学 | B | 434 | 大连 |
英语 | 湖南中医药大学 | B | 434 | 长沙 |
英语 | 江苏海洋大学 | B | 434 | 连云港 |
英语 | 上海电机学院 | B | 437 | 上海 |
英语 | 无锡学院 | B | 437 | 无锡 |
英语 | 南阳师范学院 | B | 439 | 南阳 |
英语 | 山西大同大学 | B | 439 | 大同 |
英语 | 西北民族大学 | B | 439 | 兰州 |
英语 | 河北民族师范学院 | B | 439 | 承德 |
英语 | 湖南人文科技学院 | B | 443 | 娄底 |
英语 | 济宁医学院 | B | 443 | 济宁 |
英语 | 山东政法学院 | B | 443 | 济南 |
英语 | 大连交通大学 | B | 446 | 大连 |
英语 | 河北农业大学 | B | 446 | 保定 |
英语 | 石家庄学院 | B | 446 | 石家庄 |
英语 | 辽宁科技大学 | B | 449 | 鞍山 |
英语 | 上海商学院 | B | 449 | 上海 |
英语 | 新疆师范大学 | B | 449 | 乌鲁木齐 |
英语 | 贵州民族大学 | B | 452 | 贵阳 |
英语 | 玉溪师范学院 | B | 452 | 玉溪 |
英语 | 北华航天工业学院 | B | 454 | 廊坊 |
英语 | 淮南师范学院 | B | 454 | 淮南 |
英语 | 咸阳师范学院 | B | 454 | 咸阳 |
英语 | 九江学院 | B | 457 | 九江 |
英语 | 湖北警官学院 | B | 458 | 武汉 |
英语 | 淮阴工学院 | B | 458 | 淮安 |
英语 | 佛山科学技术学院 | B | 460 | |
英语 | 南京特殊教育师范学院 | B | 461 | 南京 |
英语 | 浙江万里学院 | B | 461 | 宁波 |
英语 | 周口师范学院 | B | 461 | 周口 |
英语 | 大理大学 | B | 464 | 大理白族自治州 |
英语 | 湖北汽车工业学院 | B | 464 | 十堰 |
英语 | 宁波工程学院 | B | 464 | 宁波 |
英语 | 萍乡学院 | B | 464 | 萍乡 |
英语 | 重庆科技大学 | B | 468 | 重庆 |
英语 | 贵州医科大学 | B | 468 | 贵阳 |
英语 | 铜仁学院 | B | 468 | 铜仁 |
英语 | 昭通学院 | B | 468 | 昭通 |
英语 | 陕西理工大学 | B | 472 | 汉中 |
英语 | 天津职业技术师范大学 | B | 472 | 天津 |
英语 | 常州工学院 | B | 474 | 常州 |
英语 | 河北地质大学 | B | 474 | 石家庄 |
英语 | 岭南师范学院 | B | 474 | 湛江 |
英语 | 南阳理工学院 | B | 474 | 南阳 |
英语 | 四川轻化工大学 | B | 474 | 自贡 |
英语 | 济宁学院 | B | 479 | 济宁 |
英语 | 天津城建大学 | B | 479 | 天津 |
英语 | 黄淮学院 | B | 481 | 驻马店 |
英语 | 闽江学院 | B | 481 | 福州 |
英语 | 河西学院 | B | 483 | 张掖 |
英语 | 金陵科技学院 | B | 483 | 南京 |
英语 | 太原师范学院 | B | 483 | 太原 |
英语 | 温州理工学院 | B | 483 | 温州 |
英语 | 贵阳学院 | B | 487 | 贵阳 |
英语 | 吉林外国语大学 | B | 487 | 长春 |
英语 | 丽水学院 | B | 487 | 丽水 |
英语 | 邵阳学院 | B | 487 | 邵阳 |
英语 | 通化师范学院 | B | 487 | 通化 |
英语 | 楚雄师范学院 | B | 492 | 楚雄彝族自治州 |
英语 | 防灾科技学院 | B | 492 | 廊坊 |
英语 | 湖南城市学院 | B | 492 | 益阳 |
英语 | 井冈山大学 | B | 492 | 吉安 |
可以看到,被评为A+级别的院校有19所,A级别的院校有79所,B+级别的院校有199所,B级别的院校有198所,共计495所。这些院校在英语专业的建设上各有千秋。下面给大家详细介绍几所专业实力强的院校。
